機械施設の所有状況(令和元年 8月現在)
トラクター | (98馬力) | 1 台 | ダンプカー | (2トン) | 3 台 | |||
〃 | (83馬力) | 1 台 | 〃 | (3トン) | 1 台 | |||
〃 | (70馬力) | 2 台 | フォークリフト | (2.0トン) | 1 台 | |||
〃 | (65馬力) | 6 台 | 田植機(8条) | (施肥施薬機付き) | 1 台 | |||
コンバイン | (高速6条) | 2 台 | コイン精米機 | 1 機 | ||||
汎用コンバイン | 3 台 | 格納庫 | (152.28㎡) | 1 棟 | ||||
畦塗り機 | 1 台 | 〃 | (150㎡,JAより借用) | 1 棟 | ||||
水稲播種機 | 1 台 | 育苗ハウス | 7 棟 | |||||
軽トラック | 4 台 | パソコン | 1 台 | |||||
大豆選別機 | 1 台 | コンプレッサー | 1 台 | |||||
アタッチ農機具 ▢(ドリルシーダー、ブロードキャスター、ドライブハロー,フロントローダー、3連カルチ、リターンデッタチャー、スライドモア等) | ||||||||
その他(育苗箱洗浄機、潅水施設等) |
最近の取り組み
平成20年4月1日付けで特定農業法人となったことから、松阪市・松阪市地域担い手育成総合支援協議会と連携して、農用地利用改善組合とともに農地面的集積支援モデル事業に取り組んでいます。
また、平成20年度から農地・水・環境保全向上活動の共同活動にも取組を開始しています。
地域の農地集積の概要
営農面積 64.6ha
▢▢地域の農地面積 131.7ha 集積率 49%
▢▢▢▢地域別 集積率
▢▢▢▢▢▢藤之木 地区 88.9%
▢▢▢▢▢▢阿 形 地区 21.7%
▢▢▢▢▢▢岡 本 地区 37.7%
▢▢▢▢▢▢大 足 地区 17.8%